<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Docunews</title>
	<atom:link href="http://speedfirenetwork.net/docunews/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://speedfirenetwork.net/docunews</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 07:29:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Avanteam et Microsoft dématérialisent les processus métiers dans le cloud</title>
		<link>http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3042</link>
		<comments>http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3042#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:28:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Bergonzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[Avanteam]]></category>
		<category><![CDATA[Avanteam Online]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[Avanteam lance Avanteam Online, la version SaaS de son offre qui vient d’être certifiée sur la plate-forme Azure de Microsoft. La solution permet aux entreprises de toutes tailles de dématérialiser et d’optimiser leurs processus métiers à travers un bouquet de services : achats, factures fournisseurs, qualité, courrier, absences, congés. D’autres processus, seront proposés prochainement. Avanteam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avanteam lance Avanteam Online, la version SaaS de son offre qui vient d’être certifiée sur la plate-forme Azure de Microsoft. La solution permet aux entreprises de toutes tailles de dématérialiser et d’optimiser leurs processus métiers à travers un bouquet de services : achats, factures fournisseurs, qualité, courrier, absences, congés. D’autres processus, seront proposés prochainement. Avanteam Online s’appuie sur la plate-forme Windows Azure de Microsoft. La solution est accessible à partir de 39 euros par mois et par utilisateur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speedfirenetwork.net/docunews/?feed=rss2&#038;p=3042</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locarchives enrichit son offre de numérisation</title>
		<link>http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3039</link>
		<comments>http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3039#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Bergonzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[Locarchives]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3039</guid>
		<description><![CDATA[Locarchives investit dans de nouvelles capacités de numérisation sur son site de conservation de Saint-Vulbas dans l’Ain, à 30 minutes de Lyon. Le tiers de confiance entend ainsi proposer une solution de proximité aux entreprises des régions Rhône-Alpes et PACA. Le prestataire déploie également des moyens dédiés, avec une équipe d’opérateurs spécialisés dotés de scanners [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Locarchives investit dans de nouvelles capacités de numérisation sur son site de conservation de Saint-Vulbas dans l’Ain, à 30 minutes de Lyon. Le tiers de confiance entend ainsi proposer une solution de proximité aux entreprises des régions Rhône-Alpes et PACA. Le prestataire déploie également des moyens dédiés, avec une équipe d’opérateurs spécialisés dotés de scanners transportables, qui se déplace dans les entreprises. Enfin, Locarchives mise sur une offre sur le marché du traitement et de la dématérialisation des fonds historiques et patrimoniaux : état civil, cadastres, bibliothèques, documentation technique, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speedfirenetwork.net/docunews/?feed=rss2&#038;p=3039</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pitney Bowes optimise le courrier égrené</title>
		<link>http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3035</link>
		<comments>http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3035#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:43:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Bergonzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[courrier égrené]]></category>
		<category><![CDATA[P/I OfficeMail 3.5]]></category>
		<category><![CDATA[Pitney Bowes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3035</guid>
		<description><![CDATA[Pitney Bowes anonce la version 3.5 de P/I OfficeMail, solution logicielle de gestion du courrier égrené, qui représente l’envoi de courriers quotidiens, simples ou recommandés, unitaires ou en nombre, dont la non industrialisation engendre des coûts conséquents. Autrement dit, le courrier bureautique. La nouvelle version, dont l’ergonomie a été repensée, apporte, selon l&#8217;éditeur, des fonctions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pitney Bowes anonce la version 3.5 de P/I OfficeMail, solution logicielle de gestion du courrier égrené, qui représente l’envoi de courriers quotidiens, simples ou recommandés, unitaires ou en nombre, dont la non industrialisation engendre des coûts conséquents. Autrement dit, le courrier bureautique. La nouvelle version, dont l’ergonomie a été repensée, apporte, selon l&#8217;éditeur, des fonctions de sécurité avancées, une gestion des flux améliorée et des options de comptabilité étendues.<br />
Avec P/I OfficeMail, les documents créés sur un poste bureautique sont directement transférés vers un site de production de courrier industriel. L&#8217;entreprise devrait ainsi diminuer les coûts liés à ces documents, en tirant parti de coûts d’impressions moindres et de remises postales optimisées. La solution améliore par ailleurs le contrôle, le suivi et la conformité des courriers bureautiques, et favorise une communication homogène en termes de qualité d&#8217;impression et de gestion de la marque.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speedfirenetwork.net/docunews/?feed=rss2&#038;p=3035</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protection des données : les avocats à la peine</title>
		<link>http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3025</link>
		<comments>http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3025#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 08:19:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Bergonzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Indice Européen des Risques liés aux Informations]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Mountain]]></category>
		<category><![CDATA[PwC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude réalisée par PwC et Iron Mountain, quatre cabinets d’avocats sur dix ignoreraient qui accède réellement à leurs données confidentielles. Le risque de fuite d’informations sensibles serait d’autant plus grand que, pour une grande majorité, ces cabinets ne vérifient pas si leurs salariés respectent des mesures de sécurité adaptées. PwC a interviewé les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selon une étude réalisée par PwC et Iron Mountain, quatre cabinets d’avocats sur dix ignoreraient qui accède réellement à leurs données confidentielles. Le risque de fuite d’informations sensibles serait d’autant plus grand que, pour une grande majorité, ces cabinets ne vérifient pas si leurs salariés respectent des mesures de sécurité adaptées. </p>
<p>PwC a interviewé les dirigeants de 600 PME en Europe pour développer un « Index Européen des Risques liés aux Informations ». Plus de la moitié des répondants (56 %) avaient mis en place une stratégie de gestion des risques liés aux informations mais admettaient n&#8217;avoir pas vérifié son efficacité. 59 % d’entre eux avaient affecté cette gestion des risques à une personne ou une équipe spécifique mais n’en avaient pas évalué la performance. Pour plus la moitié (54 %), aucun contrôle des procédures de destruction sécurisée des informations n’a été mené. Dégradation de l’image, responsabilité et mise en cause professionnelles sont les conséquences principales d’un tel laxisme souligne l’étude. </p>
<p>En outre, des notes, établies dans les secteurs juridiques, financiers, de l’assurance, de la production, de l’ingénierie et de l’industrie pharmaceutique, montrent que de nombreuses entreprises ne sont pas préparées à faire face et à gérer aux risques tels que les violations et pertes de données et la non-conformité. Ainsi, sur la base d’une note idéale de 100 obtenue en considérant une trentaine de mesures, la moyenne des entreprises européennes est mesurée à 40,6, celle du secteur juridique à 33,3 et celle des services financiers à 46,3.</p>
<p>« L’Indice Européen des Risques liés aux Informations » <a href="https://docs.google.com/open?id=0B77c8fD2cRzZcFNyLUFRQkh0elk">fournit un guide</a> à destination des entreprises. Il détaille des points portant sur la stratégie, les hommes, la communication et la sécurité qui devraient aider à protéger les informations numériques et papier.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speedfirenetwork.net/docunews/?feed=rss2&#038;p=3025</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LIMBTM numérise le patrimoine culturel</title>
		<link>http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3022</link>
		<comments>http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3022#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 13:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Bergonzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[i2S Digibook - Kirtas]]></category>
		<category><![CDATA[LIMBTM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3022</guid>
		<description><![CDATA[Commercialisée par i2S Digibook &#8211; Kirtas, LIMBTM traite, enrichit et convertit le patrimoine culturel en patrimoine numérique. Le fabricant de scanners l&#8217;associe à la bibliothèque numérique Yoolib&#038;trade pour fournir une solution globale aux détenteurs de fonds et aux prestataires de services pour traiter en masse leurs données brutes numérisées, structurer et enrichir les documents dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Commercialisée par i2S Digibook &#8211; Kirtas, LIMBTM  traite, enrichit et convertit le patrimoine culturel en patrimoine numérique. Le fabricant de scanners l&#8217;associe à la bibliothèque numérique Yoolib&#038;trade pour fournir une solution globale aux détenteurs de fonds et aux prestataires de services pour traiter en masse leurs données brutes numérisées, structurer et enrichir les documents dans une optique de gestion de la connaissance puis les diffuser et les archiver. La  version traitement de l&#8217;image de la solution est à 4500 euros HT, la version traitement de l&#8217;image, enrichissement des données, moteur OCR est à 9500 euros HT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speedfirenetwork.net/docunews/?feed=rss2&#038;p=3022</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Numérisation : Toshiba mise sur e-BRIDGE Capture &amp; Store</title>
		<link>http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3019</link>
		<comments>http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3019#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Bergonzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[e-BRIDGE Capture & Store]]></category>
		<category><![CDATA[Magali Hubert]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3019</guid>
		<description><![CDATA[« L’engouement des entreprises à vouloir numériser, traiter et centraliser leurs documents importants est particulièrement marquant en France », constate Magali Hubert, directrice marketing de Toshiba. « Les derniers chiffres publiés par InfoTrends le confirment : les prévisions de ventes pour ce type de solution montrent une croissance moyenne de 18 % jusqu’en 2014. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>« L’engouement des entreprises à vouloir numériser, traiter et centraliser leurs documents importants est particulièrement marquant en France », constate Magali Hubert, directrice marketing de Toshiba. « Les derniers chiffres publiés par InfoTrends le confirment : les prévisions de ventes pour ce type de solution montrent une croissance moyenne de 18 % jusqu’en 2014. Il s’agit de fluidifier l’accès à l’information au sein même de l’entreprise en améliorant le workflow des documents pour gagner en productivité et optimiser l’espace de stockage. Cette démarche s’inscrit dans la politique de développement durable des entreprises qui est particulièrement en vogue aujourd’hui ».<br />
Comme de nombreux acteurs, Toshiba TFIS fournit des outils pour diminuer le recours au papier. La solution du fabricant japonais gère directement depuis le multifonction l’acquisition des données et leur intégration dans les applications métier de l’entreprise. e-BRIDGE Capture &#038; Store fonctionne en mode client- serveur et assure la dématérialisation et l’acquisition des documents, leur traitement,  leur diffusion et leur stockage.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speedfirenetwork.net/docunews/?feed=rss2&#038;p=3019</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documind chez Ricoh</title>
		<link>http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3011</link>
		<comments>http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3011#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 08:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Bergonzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nouveaux produits]]></category>
		<category><![CDATA[Documind Starter]]></category>
		<category><![CDATA[GEIDE]]></category>
		<category><![CDATA[Novadys]]></category>
		<category><![CDATA[Ricoh]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[Ricoh ajoute à son catalogue logicie Documind Starter. Editée par Novadys, cette solution de GEIDE permet d’optimiser la gestion documentaire existante au sein des entreprises, en traitant les documents indépendamment de leur format d’origine (papier ou numérique Avec Documind Starter, l’indexation des documents s’effectue depuis l’écran d’un multifonction Ricoh vers le serveur de l’entreprise. Via [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://speedfirenetwork.net/docunews/wp-content/uploads/2012/04/documind.jpg"><img src="http://speedfirenetwork.net/docunews/wp-content/uploads/2012/04/documind.jpg" alt="" title="documind" width="227" height="145" class="alignleft size-full wp-image-3012" /></a>Ricoh ajoute à son catalogue logicie Documind Starter. Editée par Novadys, cette solution de GEIDE permet d’optimiser la gestion documentaire existante au sein des entreprises, en traitant les documents indépendamment de  leur format d’origine (papier ou numérique<br />
Avec Documind Starter, l’indexation des documents s’effectue depuis l’écran d’un multifonction Ricoh vers le serveur de l’entreprise.<br />
Via un accès web, l’utilisateur consulte et traite ses documents directement dans Documind, depuis son poste ou un terminal mobile. Il peut par exemple classer ses documents selon un plan pré défini et personnalisable, effectuer une recherche multicritères ou utiliser la recherche sur le contenu (grâce à une océrisation »automatique à l’import) afin de retrouver un document par mots-clés. Il peut également envoyer par mail des données en pièce jointe ou encore échanger autour d’un document à travers un fil de discussion.<br />
Documind Starter est proposé sous forme de pack de licences 5 ou 10 utilisateurs. Chaque pack intègre les services d’installation et de formation sur site réalisés par les équipes techniques Ricoh. La solution constitue une première étape pour s’initier à la GEIDE. Par la suite, les entreprise ont la possibilité de migrer vers l&#8217;offre plus complète Documind Master.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speedfirenetwork.net/docunews/?feed=rss2&#038;p=3011</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archivage électronique à vocation probatoire : les approches et perspectives de Markess pour 2014</title>
		<link>http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=2992</link>
		<comments>http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=2992#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 09:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Bergonzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes]]></category>
		<category><![CDATA[Archivage de contenus électroniques à vocation probatoire]]></category>
		<category><![CDATA[Archivage électronique à vocation probatoire]]></category>
		<category><![CDATA[Markess International]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=2992</guid>
		<description><![CDATA[La dématérialisation progresse inexorablement dans les organisations et le contexte légal et réglementaire incite fortement à la mise en place d’outils favorisant la traçabilité, la pérennité et l’intégrité des contenus numériques. Dans un document de de synthèse intitulé « Archivage de contenus électroniques à vocation probatoire, approches et perspectives 2014 », le cabinet délivre quelques‐uns [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La dématérialisation progresse inexorablement dans les organisations et le contexte légal et réglementaire incite fortement à la mise en place d’outils favorisant la traçabilité, la pérennité et l’intégrité des contenus numériques. Dans un document de de synthèse intitulé « Archivage de contenus électroniques à vocation probatoire, approches et perspectives 2014 », le cabinet délivre quelques‐uns des résultats d&#8217;une étude menée auprès d’une centaine de décideurs, informatiques et métiers, afin de faire le point sur les approches en matière d’archivage de contenus électroniques à vocation probatoire en France et les évolutions d’ici 2014. Cette étude identifie aussi enjeux, pratiques associées et besoins en solutions et services, notamment d’externalisation, exprimés par les décideurs.</p>
<p><strong>L’archivage à vocation probatoire, un projet stratégique</strong></p>
<p>Stratégique, c’est ainsi qu’est jugé l’archivage de contenus électroniques à vocation probatoire par 59% des décideurs interrogés par Markess. La progression inexorable du numérique dans les entreprises et les administrations impose, au‐delà de leur gestion, la mise en place de procédures et d’outils permettant leur conservation dans le temps, au même titre que sont conservés les documents au format papier. Cette question de conservation est d’autant plus cruciale lorsqu’il s’agit de contenus auxquels une vocation probatoire peut être attachée.<span id="more-2992"></span></p>
<p>Factures clients et fournisseurs, déclarations fiscales, documents comptables, relevés bancaires, contrats commerciaux, contrats de travail, bulletins de paie, plans, brevets… il existe en effet de nombreux documents, désormais au format numérique, devant soit satisfaire à des obligations légales et réglementaires en matière de conservation, soit pouvoir être opposables à des tiers en cas de litiges. Pour ces contenus électroniques dit « à vocation probatoire », il s’agit alors de recourir à un dispositif d&#8217;archivage électronique devant intégrer des processus et des procédures de sécurité et de confiance (tels que l’horodatage, la signature numérique, l’empreinte du document, etc.) afin de garantir l’intégrité et la pérennité de ces contenus, et ainsi leur apporter une valeur juridique ou reconnue par des tiers.</p>
<p>En filigrane apparaissent inévitablement la notion de risque associé au non‐respect des règles de conservation et l’anticipation de l’absence de preuve. Contrôle fiscal, audit, procès, perte de données stratégiques…, les conséquences de tels événements peuvent rapidement se révéler désastreuses pour une entreprise n’ayant pas (correctement) archivé ses contenus électroniques sensibles. Le véritable enjeu de ces projets d’archivage de contenus électroniques à vocation probatoire repose bel et bien sur le coût du risque… Pourtant, la gestion de risque ne semble pas encore si évidente à déterminer pour l’ensemble des décideurs interviewés dans cette étude.</p>
<p><a href="http://speedfirenetwork.net/docunews/wp-content/uploads/2012/04/markess.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-2997" title="markess" src="http://speedfirenetwork.net/docunews/wp-content/uploads/2012/04/markess.jpg" alt="" width="565" height="339" /></a></p>
<p><strong>Des projets aux mains des DSI… portés cependant par de réels enjeux métiers<br />
</strong></p>
<p>Si 77% des décideurs assimilent bien l’archivage électronique à l’identification, la sélection, le classement et la conservation de contenus électroniques, sur un support sécurisé, dans le but de les exploiter et de les rendre accessibles dans le temps, 23% en ont encore une image toute autre, l’apparentant davantage à des pratiques de sauvegarde, voire de stockage. Une vision résolument réductrice et éloignée des enjeux des décideurs métiers en matière de conservation. Dans l’étude, il apparaît en effet que, pour les directions générales et les directions métiers (DAF, vente/relation client, production, RH, etc.), le projet d’archivage électronique à vocation probatoire est avant tout dicté par une analyse des risques encourus en cas de non présentation du contenu original. De leur côté, les décideurs informatiques interrogés semblent plus être les garants des problématiques sécuritaires, normatives et économiques de ces projets.</p>
<p>La DSI arrive cependant largement en tête des acteurs parties prenantes des projets d’archivage de contenus électroniques à vocation probatoire, jouant un rôle majeur dans la décision d’investir : en effet, 82% des décideurs interrogés lui reconnaissent ce rôle, loin devant les directions métiers (55%). Le choix des solutions d’archivage électronique est donc inévitablement influencé par la vision « informatique » de l’archivage, mais aussi par l’existant de l’entreprise en matière de gestion de l’information. Pour autant, ce choix ne répond pas nécessairement aux attentes des équipes métiers, et il n’est pas rare de voir des projets d’archivage électronique conduits en silo. Le développement d’offres en mode SaaS sur le marché, pouvant directement adresser les directions métiers, peut par ailleurs favoriser la cohabitation de plusieurs solutions d’archivage au sein d’une même entreprise, chacune gérant différentes natures de flux et de contenus électroniques.</p>
<p><strong>Un marché reposant sur des expertises complémentaires</strong></p>
<p>En 2012, le segment des logiciels et services informatiques associés à l’archivage de contenus électroniques à vocation probatoire devrait peser 125 millions d’euros en France selon Markess International. Avec un taux de croissance estimé à +19% entre 2011 et 2012, ce marché promet des perspectives intéressantes pour les acteurs s’y positionnant. En 2012, les offres émanent de prestataires aux profils très divers : les acteurs résolument tournés vers l’archivage, les fournisseurs porteurs d’une offre plus globale de gestion de contenus et de documents, sans oublier lesfournisseurs de briques de confiance, indissociables de la notion de vocation probatoire.</p>
<p>En complément de cette étude, Markess fournit un mapping de prestataires actifs sur le marché français, qui illustre la diversité des origines et des expertises de ces acteurs. Cette variété d’offres n’est pas sans accentuer la complexité associée à de tels projets (preuve en est du réel besoin en accompagnement et en assistance à maîtrise d’ouvrage exprimé par les décideurs interrogés), ni même le flou ressenti par les décideurs face aux terminologies utilisées, à l’image de celles autour de la notion de coffre‐fort. La parution prochaine de la norme AFNOR NF Z 42‐020 relative aux spécifications fonctionnelles du coffre‐fort numérique devrait faciliter les compréhensions, d’autant plus que l’un des critères de choix majeurs d’une solution d’archivage électronique repose sur les normes respectées, avec, bien souvent, une peur des sanctions qui prime sur le ROI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speedfirenetwork.net/docunews/?feed=rss2&#038;p=2992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les sans papiers du business</title>
		<link>http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=2986</link>
		<comments>http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=2986#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 13:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Bergonzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Tendances]]></category>
		<category><![CDATA[Les sans papiers du business]]></category>
		<category><![CDATA[Qweeby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=2986</guid>
		<description><![CDATA[A l&#8217;occasion de la la semaine du Développement Durable, Qweeby crée un espace Facebook : « Les sans papiers du business ». L&#8217;objectif est de créer une communauté autour du développement durable afin de partager et diffuser les bonnes pratiques du zéro papier applicables sur le lieu de travail. Cet espace public est accessible à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A  l&#8217;occasion de la la semaine du Développement Durable, Qweeby crée un espace Facebook : « <a href="https://www.facebook.com/pages/Les-sans-papiers-du-business/235771676522049">Les sans papiers du business </a>». L&#8217;objectif est de créer une communauté autour du développement durable afin de partager et diffuser les bonnes pratiques du zéro papier applicables sur le lieu de travail. Cet espace public est accessible à tous, détenteur ou non d&#8217;un compte facebook. Chacun peut y donner des idées pour réduire la consommation de papier, y déposer des informations pour adopter des reflexes simples et y partager des expériences sur le mur de la communauté.</p>
<p>Qweeby propose à tous ceux qui le veulent de relever chaque jour, du 2 au 6 avril 2012, un défi pratique permettant de réduire la consommation de papier au bureau. Les défis sont annoncés sur le mur de la communauté chaque soir ou communiqués aux participants par mail. « Connaître le défi la veille permettra aux participants d&#8217;anticiper et d&#8217;organiser leur journée pour une plus grande efficacité », explique l&#8217;éditeur. « Chacun pourra partager ses idées, ses astuces pour relever le défi, et également les bonnes pratiques découvertes ou les solutions mises en oeuvre pour faire durer les comportements écologique et ainsi agrandir le groupe. Les participants pourront inscrire leur résultat journalier sur le mur de la communauté ou leur résultat global pour se comparer les uns des autres. Chacun peut jouer en individuel ou en équipe par entreprise (ou plusieurs équipes par entreprise) ». </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speedfirenetwork.net/docunews/?feed=rss2&#038;p=2986</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un annuaire pour les échanges électroniques entre banques et entreprises</title>
		<link>http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=2973</link>
		<comments>http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=2973#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 08:05:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frédéric Bergonzoli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[annuaire Compac]]></category>
		<category><![CDATA[FNTC]]></category>
		<category><![CDATA[politique d’acceptation commune]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://speedfirenetwork.net/docunews/?p=2973</guid>
		<description><![CDATA[La Fédération Nationale des Tiers de Confiance a créé l’annuaire Compac, dont l&#8217;objectif est d&#8217;aider les entreprises à établir une relation de confiance dans les échanges électroniques avec les banques. Compac propose un référentiel constitué des offres commerciales de certification permettant, sur la base des travaux PAC (politique d’acceptation commune) des banques, de définir des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://speedfirenetwork.net/docunews/wp-content/uploads/2012/03/compac.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2978" title="compac" src="http://speedfirenetwork.net/docunews/wp-content/uploads/2012/03/compac-300x233.jpg" alt="" width="168" height="130" /></a>La Fédération Nationale des Tiers de Confiance a créé l’annuaire Compac, dont l&#8217;objectif est d&#8217;aider les entreprises à établir une relation de confiance dans les échanges électroniques avec les banques. Compac propose un référentiel constitué des offres commerciales de certification permettant, sur la base des travaux PAC (politique d’acceptation commune) des banques, de définir des listes par usage, de garantir l’interopérabilité des certificats électroniques pour un haut niveau d’authentification et de confidentialité, et de promouvoir l’utilisation de la signature électronique auprès des PME. Aujourd’hui, quelques temps après son lancement, l’annuaire recense la plupart des banques de détail françaises.</p>
<p>La communauté bancaire française a élaboré et publié une PAC, qui définit un cadre de référence des certificats électroniques pouvant être acceptés par les applications bancaires. La publication PAC permet aux émetteurs de certificats électroniques de se faire enregistrer auprès du CFONB (Comité français d&#8217;organisation et de normalisation bancaires) et de figurer dans l’une des listes publiées sur son site.</p>
<p>L’objectif est de donner une visibilité au marché sur la qualité des certificats disponibles pour faciliter le choix des entreprises. <span id="more-2973"></span>Du point de vue de la FNTC, la PAC constitue, pour le marché, un environnement de confiance propice à une large diffusion/utilisation de ces certificats, tant pour les applications bancaires, que pour celles du domaine privé, voire du domaine public.</p>
<p>La FNTC a souhaité aller plus loin dans la visibilité donnée au marché, et compléter l’initiative du CFONB par une liste qui permet aux accepteurs (gestionnaire d’applications) de s’y faire enregistrer.</p>
<p>Ce nouveau référentiel, géré par la FNTC, rapproche, pour chaque type d’application utilisant les certificats PAC, les offres commerciales des émetteurs de celles des accepteurs et apporte une vision encore plus opérationnelle aux entreprises. Cette liste répertoriée dans l&#8217;annuaire, démarre par la publication des applications du monde bancaire. Les listes dédiées aux applications des autres secteurs suivront dans le courant de cette année.</p>
<p>L’annuaire est téléchargeable gratuitement <a href="http://www.fntc.org/content/view/963/86/">ici</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://speedfirenetwork.net/docunews/?feed=rss2&#038;p=2973</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

